বাংলাদেশের সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২০২৭ সালের অনার্স ১ম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা ও আবেদনের সময়সূচি পর্যায়ক্রমে এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি, আবেদন শুরু, আবেদনের শেষ দিন, ভর্তি পরীক্ষার কার্য তালিকা, আবেদন প্রক্রিয়া এবং নির্দেশনা সংযোজক, ভর্তি সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য এবং বিস্তারিত বিষয়াদি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।
আমরা এখানে স্নাতক ভর্তি সংক্রান্ত স্পষ্ট ধারনা এই পেইজে অন্তর্ভুক্ত করেছি। যা আপনাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সহযোগিতা করবে।
আমরা সর্বশেষ তথ্য রাখব, যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন তথ্য পরিবর্তন করে নিচে যে কোন সর্বশেষ খবর পাওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হল।
৮টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২টি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৮টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৯ সাল থেকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে আসছে।
আরো ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ২০২০-২০২১ সাল থেকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বাকী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

২০২৩-২০২৪ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে এবং এখানে দেওয়া হল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখানে চোখ রাখুন।
(নোট: সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি এবং প্রক্রিয়া চলমান। কোন নতুন তথ্য পেলে আমরা নিচের টেবিলে সাথে সাথে আপলোড করব।
সেশন ২০২৩-২০২৪ (নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে)
| বিশ্ববিদ্যালয় | সেশন | আবেদনের সময়সূচি | ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি | ভর্তির ফলাফল |
| ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ ভর্তি | ২০২৬-২৭ | -- | ||
| কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ ভর্তি | ২০২৬-২৭ | -- | ||
| ৩টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ ভর্তি | ২০২৬-২৭ | --- | ||
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | ১১- ২৫ নভেম্বর ২০২৬ | ০৫,১২,১৯,২২,২৬ ডিসেম্বর ২০২৬ | -- |
| জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | ১০- ২১ জানুয়ারি ২০২৭ | -- | |
| রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ |
১২-২৭ নভেম্বর ২০২৬ ২৬ জানু- ১১ ফেব্রু |
০৮,০৯,১৬ জানুয়ারি ২০২৭ | -- |
| চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় |
২০২৬-২৭ |
১৫ নভেম্বর - ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ | ২৯,৩০ জানুয়ারি - ০৩,০৪,০৫,০৬,০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | -- |
| বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | |||
| ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | |||
| বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | -- | ||
| জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | অনার্স | -- | ||
| জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | প্রফেশনালস | |||
| জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ডিগ্রী পাস | |||
| ঢাবি ৭ সরকারী কলেজ | ২০২৬-২৭ | |||
| মেডিকেল কলেজ | ২০২৬-২৭ | ০৪ ডিসেম্বর ২০২৬ | ||
| ডেন্টাল কলেজ | ২০২৬-২৭ | ০৪ ডিসেম্বর ২০২৬ | ||
| আর্মস ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ | ২০২৬-২৭ | |||
| বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | |||
| বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস | ২০২৬-২৭ | |||
| মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স টেকনোলজি | ২০২৬-২৭ | |||
| জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | ১৫ নভেম্বর- ১০ ডিসেম্বর | ০১,০৮,১৫,২২,২৩ জানুয়ারি ২০২৭ | |
| ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
| বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
| কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
| কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
| রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
| বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
| ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ১৭ -১৮ জানুয়ারি ২০২৭ | |
| মাওলানা ভাসানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
| পটোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | উভয় গুচ্ছ | ||
| বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
| শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
| চট্রগ্রাম ভেটেনারি এন্ড এ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
| পটোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | উভয় গুচ্ছ | ||
| গজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
| সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
| খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | -- | -- |
| রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ প্রকৌশল | গুচ্ছ প্রকৌশল | ||
| চট্রগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ প্রকৌশল | গুচ্ছ প্রকৌশল | ||
| খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ প্রকৌশল | গুচ্ছ প্রকৌশল | ||
| এভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়,বাংলাদেশ | ২০২৬-২৭ | -- | -- | -- |
| বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | অনার্স | |||
| বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | বিবিএ | |||
| বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | এলএলবি | |||
| গাহ্যস্থ অর্থনীতি কলেজ | ২০২৬-২৭ | -- | -- | -- |
