বাংলাদেশের সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ সালের অনার্স ১ম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা ও আবেদনের সময়সূচি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি, আবেদন শুরু, আবেদনের শেষ দিন, ভর্তি পরীক্ষার কার্য তালিকা, আবেদন প্রক্রিয়া এবং নির্দেশনা সংযোজক, ভর্তি সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য এবং বিস্তারিত বিষয়াদি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।
আমরা এখানে স্নাতক ভর্তি সংক্রান্ত স্পষ্ট ধারনা এই পেইজে অন্তর্ভুক্ত করেছি। যা আপনাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সহযোগিতা করবে।
আমরা সর্বশেষ তথ্য রাখব, যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন তথ্য পরিবর্তন করে নিচে যে কোন সর্বশেষ খবর পাওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হল।
৫টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২টি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৭টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৯ সাল থেকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে আসছে।
আরো ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় ২০২০-২০২১ সাল থেকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বাকী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
২০২০-২০২১ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে এবং এখানে দেওয়া হল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখানে চোখ রাখুন।
(নোট: সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি এবং প্রক্রিয়া চলমান। কোন নতুন তথ্য পেলে আমরা নিচের টেবিলে সাথে সাথে আপলোড করব।
সেশন ২০২০-২০২১ (নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে)
বিশ্ববিদ্যালয় | সেশন | আবেদনের সময়সূচি | ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি | ভর্তির ফলাফল |
২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ ভর্তি | ২০২০-২১ |
১ এপ্রিল- ২৫ জুন এবং ১-৭ সেপ্টেম্বর |
প্রাথমিক তালিকা: ২৫ আগষ্ট পরীক্ষা: অক্টোবর |
অক্টোবর |
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ ভর্তি | ২০২০-২১ | ২ মে- ১০ জুন | ২৭ নভেম্বর | |
৩টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ ভর্তি | ২০২০-২১ | --- | --- | |
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২০-২১ | ৮-৩১ মার্চ | ১, ২, ৯, ২২, ২৩ অক্টোবর | -- |
জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২০-২১ | ২০ জুন- ৩১ জুলাই | অপেক্ষমান | -- |
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২০-২১ |
০৭- ১৮ মার্চ ও ২৩-৩১ মার্চ |
৪, ৫, ৬ অক্টোবর | -- |
চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় |
২০২০-২১ |
১২ এপ্রিল- ২ মে | ২৭ অক্টোবর- ৫ নভেম্বর | -- |
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২০-২১ | ১৫ এপ্রিল- ৩মে | অপেক্ষমান | |
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২০-২১ | ২ মে- ১৮ আগষ্ট | ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর | |
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২০-২১ | ৫ এপ্রিল- ৮ মে | অপেক্ষমান | -- |
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | অনার্স | ২৮ জুলাই- ১৮ আগষ্ট | মেধাতালিকা | আগষ্ট |
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | প্রফেসনালস | সেপ্টেম্বর | ---- | |
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ডিগ্রী পাস | সেপ্টেম্বর | ---- | |
ঢাবি ৭ সরকারী কলেজ | ২০২০-২১ | ১০ জুলাই- ১০ সেপ্টেম্বর | ২৯, ৩০ অক্টোবর ও ৫ নভেম্বর | |
মেডিকেল কলেজ | ২০২০-২১ | ১১ ফেব্রু- ১ মার্চ | ২ এপ্রিল | |
ডেন্টাল কলেজ | ২০২০-২১ | --- | --- | |
আর্মস ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ | ২০২০-২১ | ১২ ফেব্রু- ১২ মার্চ | ১৪ আগষ্ট | |
বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় | ||||
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস | ২০২০-২১ | -- | ২০, ২১ আগষ্ট | |
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | -- | -- |
বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
মাওলানা ভাসানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | গুচ্ছ | ||
পটোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ | উভয় গুচ্ছ | ||
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
চট্রগ্রাম ভেটেনারি এন্ড এ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
পটোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | উভয় গুচ্ছ | ||
বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | ||
খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | কৃষি গুচ্ছ | কৃষি গুচ্ছ | -- | -- |
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ প্রকৌশল | গুচ্ছ প্রকৌশল | ||
চট্রগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ প্রকৌশল | গুচ্ছ প্রকৌশল | ||
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গুচ্ছ প্রকৌশল | গুচ্ছ প্রকৌশল | ||
বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২০-২১ | -- | -- | -- |
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | অনার্স | |||
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | বিবিএ | |||
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | এলএলবি | |||
মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স টেকনোলজি | -- | |||
গাহ্যস্থ অর্থনীতি কলেজ | ২০২০-২১ | ১৫ জুন- ১৪ আগষ্ট | ১২ নভেম্বর | -- |
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | চালু হয় নি |
Read more...